การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ |
ข้อมูล
|
รายละเอียด |
---|---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | คลิกที่นี่ |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | คลิกที่นี่ |
O3 | อำนาจหน้าที่ | คลิกที่นี่ |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | คลิกที่นี่ |
O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | คลิกที่นี่ |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | คลิกที่นี่ |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | คลิกที่นี่ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
O8 | Q&A | คลิกที่นี่ |
O9 | Social Network | คลิกที่นี่ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ |
ข้อมูล |
รายละเอียด |
---|---|---|
แผนการดำเนินงาน | ||
O10 | แผนปฏิบัติราชการประจำปี | คลิกที่นี่ |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน | คลิกที่นี่ |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | คลิกที่นี่ |
การปฏิบัติงาน | ||
O13
|
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) |
คลิกที่นี่ |
การให้บริการ | ||
O14 |
คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ) |
คลิกที่นี่ |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | คลิกที่นี่ |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
O17 | E-Service | คลิกที่นี่ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ |
ข้อมูล |
รายละเอียด |
---|---|---|
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | คลิกที่นี่ |
O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ6เดือน | คลิกที่นี่ |
O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | คลิกที่นี่ |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | คลิกที่นี่ |
O22
|
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ |
ข้อมูล |
รายละเอียด |
---|---|---|
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | คลิกที่นี่ |
O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | คลิกที่นี่ |
O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | คลิกที่นี่ |
O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | คลิกที่นี่ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ |
ข้อมูล |
รายละเอียด |
---|---|---|
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต | ||
O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | คลิกที่นี่ |
O30 | ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน | คลิกที่นี่ |
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี | คลิกที่นี่ |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | คลิกที่นี่ |
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | คลิกที่นี่ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ |
ข้อมูล |
รายละเอียด |
---|---|---|
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ||
O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | คลิกที่นี่ |
O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | คลิกที่นี่ |
O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | คลิกที่นี่ |
O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | คลิกที่นี่ |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | คลิกที่นี่ |
ข้อ |
ข้อมูล |
รายละเอียด |
---|---|---|
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | คลิกที่นี่ |
O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ6เดือนแรก | คลิกที่นี่ |
O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | คลิกที่นี่ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ |
ข้อมูล |
รายละเอียด |
---|---|---|
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | ||
O42 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ | คลิกที่นี่ |